TT-R125LWE
TT-R125LWE
Customed detail image
-
"CX Handlebar 4st MINI125"
A high-strength handlebar made from aluminum alloy. The upright position is ideal for adult riders. -
"Zigram Pad Dirt Sintered"
By switching from the OEM semi-metallic pads to sintered metallic pads, braking performance is significantly improved. -
"ED Skid Plate"
It provides robust protection with an underframe and skid plate. -
"Wide Foot Peg"
By widening from the OEM size of 38mm (width) to 50mm, stability during standing is improved. -
"Pivot Lever Set"
A folding type designed to minimize lever damage in case of a fall. It also features adjustable reach to suit the size of your hand. -
"Front Fork Spring / Rear Shock Spring"
Hard springs designed for those who find the OEM springs insufficient. -
"Armor Guard 4st Mini 125"
A custom shape designed to match handlebars with a short width and a high rise. -
"S30 Rim Front and Rear"
Achieves a significant increase in strength and a weight reduction of approximately 900g. Additionally, the rear rim is widened to perfectly fit mini-sized tires. -
"Barrel 4 Mini Silencer"
A racing full exhaust that achieves both power increase and weight reduction.
Parts Detail Image
TT-R125LWE Custom Parts Lineup
| Brands | Product Name | Remarks |
Part Number / OEM Part number |
|---|---|---|---|
| ZETA RACING | Wide Foot Pegs Chromoly | D3012 / Z48-02-511 | |
| CX Handlebar | F4442 / ZE09-9721 | ||
| Rotating Bar Clamp | F4865 / ZE40-9500 | ||
| Rotating Bar Clamp | F4866 / ZE40-9502 | ||
| Rotating Bar Clamp | F4867 / ZE40-9506 | ||
| Rotating Bar Clamp | F4868 / ZE40-9508 | ||
| Pivot Perch FP | F5015 / ZE43-2310 | ||
| Pivot Perch FP | F5016 / ZE43-2311 | ||
| Pivot Perch FP | F5017 / ZE43-2410 | ||
| Pivot Perch FP | F5018 / ZE43-2411 | ||
| Dirt Grip | F5244 / ZE47-4100 | ||
| Dirt Grip | F5245 / ZE47-4102 | ||
| Dirt Grip | F5246 / ZE47-4106 | ||
| Dirt Grip | F5247 / ZE47-4108 | ||
| Magnetic Drain Bolt | F7928 / ZE58-1522 | ||
| Magnetic Drain Bolt | F7935 / ZE58-1523 | ||
| Stem Nut/Stem Bolt | F7943 / ZE58-2022 | ||
| Stem Nut/Stem Bolt | F7948 / ZE58-2023 | ||
| Stem Cap | F7958 / ZE58-4130 | ||
| Stem Cap | F7959 / ZE58-4131 | ||
| Stem Cap | F7960 / ZE58-4132 | ||
| Stem Cap | F7961 / ZE58-4133 | ||
| Armor Handguard Optional Bar End Plug Titanium Color | F5258 / ZE71-1508 | ||
| Armor Handguard Bend 4St Mini 125 For 22.2mm Handle | F5302 / ZE72-0181 | ||
| Armor Handguard Bend 4St Mini 125 For 22.2mm Handle | F5303 / ZE72-0183 | ||
| X2 Protector | F5283 / ZE72-0306 | ||
| X2 Protector | F5287 / ZE72-0310 | ||
| Reservoir Cover | F6445 / ZE86-2101 | ||
| Reservoir Cover | F6456 / ZE86-2103 | ||
| Gas Cap For Racer | F6497 / ZE87-2301 | ||
| Gas Cap For Racer | F6506 / ZE87-2303 | ||
| Engine Plug | F6555 / ZE89-1412 | ||
| Chain Guide For TT-R125LWE / CRF125F | G6044 / ZE82-1366 | ||
| DRC | Brake/Clutch Lever | F4736 / D40-01-706 | |
| Brake/Clutch Lever | F4746 / D40-03-706 | ||
| Rim Lock | F5654 / D43-21-014 | ||
| Rim Lock | F5655 / D43-21-016 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7409 / D58-01-102 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7410 / D58-01-103 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7411 / D58-01-104 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7412 / D58-01-105 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7413 / D58-01-106 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7414 / D58-01-107 | ||
| Aluminum Rim Lock Spacer | F7415 / D58-01-109 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7426 / D58-02-102 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7427 / D58-02-103 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7428 / D58-02-104 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7429 / D58-02-105 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7430 / D58-02-106 | ||
| Aluminum Quick Release Nuts | F7431 / D58-02-107 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7443 / D58-03-102 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7444 / D58-03-103 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7445 / D58-03-104 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7446 / D58-03-105 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7447 / D58-03-106 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7448 / D58-03-107 | ||
| Aluminum Air Valve Cap | F7449 / D58-03-109 | ||
| Air Valve Mudguard | F7470 / D58-06-001 | ||
| Air Valve Mudguard | F7471 / D58-06-002 | ||
| Air Valve Mudguard | F7472 / D58-06-003 | ||
| Z-WHEEL | S30 Rim | D7908 / W02-43411 | |
| S30 Rim | D7915 / W02-71411 |
