MX SIZE GUIDE
メンズジャージ
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 身丈 | 
|---|---|---|---|
| XS | 167.6~172.7cm | 81.3~86.4cm | 78.4~80cm | 
| S | 172.7~177.8cm | 86.4~94cm | 80~83cm | 
| M | 177.8~182.9cm | 94~101.6cm | 83~85.1cm | 
| L | 180.3~185.5cm | 101.6~109.2cm | 85.1~88.9cm | 
| XL | 185.5~188cm | 109.2~116.8cm | 88.9~91.4cm | 
| XXL | 188~191cm | 119.3~127cm | 91.4~94cm | 
メンズパンツ
| サイズ | 身長 | ヒップ | ウエスト | 股下 | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 162~167cm | 83.8~86.4cm | 66~71cm | 66cm | 
| 28 | 167.6~172.7cm | 86.3~88.9cm | 71~76.2cm | 69.8cm | 
| 30 | 172.7~177.8cm | 91.4~94cm | 76.2~81.3cm | 73.6cm | 
| 32 | 172.7~177.8cm | 96.5~99cm | 81.3~86.3cm | 73.6cm | 
| 34 | 177.8~182.9cm | 101.6~104.1cm | 86.3~91.5cm | 75cm | 
| 36 | 180.3~185.5cm | 106.7~109.2cm | 91.5~96.5cm | 76.2cm | 
| 38 | 182.9~188cm | 111.7~114.3cm | 96.5~101.6cm | 77.5cm | 
| 40 | 182.9~188cm | 116.8~119.4cm | 101.6~106.7cm | 77.5cm | 
| 42 | 188~191cm | 121.9~124.5cm | 106.7~111.8cm | 77.5cm | 
ウーマンズジャージ
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト | 身丈 | 
|---|---|---|---|---|
| S | 160~167.5cm | 86.5~89cm | 66~68.6cm | 75~76cm | 
| M | 165~173cm | 91.5~94cm | 71.1~74.9cm | 77.5~78.7cm | 
| L | 167.5~175cm | 96.5~101.5cm | 78.7~82.5cm | 80cm | 
ウーマンズパンツ
| サイズ | 身長 | ヒップ | ウエスト | 太腿囲い | 股下 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157.5~162.5cm | 90.1cm | 60~63.5cm | 51.5cm | 74.3cm | 
| 4 | 160~165cm | 92.7cm | 63.5~66cm | 53.3cm | 74.9cm | 
| 6 | 162.5~167.7cm | 95.2cm | 66~68.6cm | 55.4cm | 75.5cm | 
| 8 | 165~172.7cm | 97.8cm | 68.6~71.1cm | 57.1cm | 76.2cm | 
キッズ・ユースジャージ
| サイズ | 参考年齢 | 身長 | 胸囲 | 身丈 | 首周り | 二の腕周り | 袖丈 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | 4歳 | 101.6~106.6 cm | 55.9 cm | - | - | - | 48.2~50.1cm | 
| KM | 5歳 | 106.6~111.8 cm | 58.4 cm | - | - | - | 50~52cm | 
| YS | 6~7歳 | 116.8~124.5 cm | 61~63.5 cm | 53.3~57.1 cm | 28~28.6cm | 22.2~22.9cm | - | 
| YM | 8~9歳 | 127~134.6 cm | 66~68.6 cm | 58.4~62.2 cm | 29.2~29.9cm | 22.9~23.5cm | - | 
| YL | 10~12歳 | 137~150 cm | 71~73.6 cm | 63.5~76.3 cm | 30.5~31.1cm | 24.1~24.8cm | - | 
| YXL | 13~14歳 | 152.4~162.5 cm | 76.2~78.7 cm | 68.6~72.4 cm | 31.7~32.3cm | 25.4~26.7cm | - | 
キッズ・ユースパンツ
| サイズ | 参考年齢 | 身長 | ヒップ | ウエスト | 股下 | 
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | 4歳 | 101.6~106.6cm | 58.4cm | 51~53.3cm | 38.4cm | 
| K5 | 5歳 | 106.6~111.8cm | 61cm | 53.3~54.6cm | 42cm | 
| 22 | 6~7歳 | 116.8~124.5cm | 64.8~67.3cm | 55.9~58.4cm | 47~49.5cm | 
| 24 | 8~9歳 | 127~134.6cm | 65.6~71.1cm | 61~63.5cm | 49.5~52cm | 
| 26 | 10~12歳 | 137~150cm | 72.4~76.2cm | 66~68.6cm | 53.3~57.1cm | 
| 28 | 13~14歳 | 152.4~162.5cm | 77.5~81.3cm | 71~73.7cm | 58.4~62.2cm | 
メンズジャケット・ベスト
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 
|---|---|---|
| S | ~172cm | 89~94cm | 
| M | ~177cm | 96~102cm | 
| L | ~183cm | 104~109cm | 
| XL | ~185cm | 112~117cm | 
※このサイズ表はあくまでも目安です。インナープロテクター・サポーター等を使用される場合は着用した状態でサイズの検討をしてください
メンズグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| S | 18~18.7cm | 
| M | 18.7~19.4cm | 
| L | 19.4~20cm | 
| XL | 20~20.6cm | 
| XXL | 20.6~21.3cm | 
ウーマンズグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| S | 17~17.2cm | 
| M | 17.6~18.2cm | 
| L | 18.2~18.8cm | 
ユースグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| KS | 13~13.4cm | 
| KM | 13.4~13.6cm | 
| YXS | 13.2~13.6cm | 
| YS | 13.6~14.3cm | 
| YM | 14.3~15cm | 
| YL | 15~15.5cm | 
ベースフレームプロ D3O ベスト
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 
|---|---|---|
| S | ~172cm | 89~94cm | 
| M | ~177cm | 96~102cm | 
| L | ~183cm | 104~109cm | 
| XL | ~185cm | 112~117cm | 
ニーシンガード
 
| サイズ | 上腿周囲 | 下腿周囲 | 
|---|---|---|
| S/M | 35~41cm | 32~37cm | 
| L/XL | 42~49cm | 38~42cm | 
エルボーガード
 
| サイズ | 上腕周囲 | 下腕周囲 | 
|---|---|---|
| S/M | 29~32cm | 25~28cm | 
| L/XL | 33~37cm | 29~32cm | 
MTB SIZE GUIDE
メンズMTBジャージ
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 
|---|---|---|
| S | 168~177cm | 89~94cm | 
| M | 177~178cm | 97~102cm | 
| L | 178~182cm | 104~110cm | 
| XL | 180~185cm | 112~117cm | 
| XXL | 183~188cm | 120~127cm | 
メンズMTBパンツ
| サイズ | 身長 | 胴囲 | 臀囲 | 
|---|---|---|---|
| 28 | 168~173cm | 71~74cm | 86~89cm | 
| 30 | 173~178cm | 76~79cm | 91~94cm | 
| 32 | 178~183cm | 81~84cm | 97~99cm | 
| 34 | 183~188cm | 86~89cm | 102~104cm | 
| 36 | 185~191cm | 91~94cm | 107~109cm | 
| 38 | 185~191cm | 97~99cm | 112~114cm | 
MTBグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| S | 182~188mm | 
| M | 188~194mm | 
| L | 194~200mm | 
| XL | 200~206mm | 
| XXL | 206~212mm | 
ユースMTBジャージ
| サイズ | 年齢 | 身長 | 胸囲 | 
|---|---|---|---|
| S | 6~7歳 | 117~124cm | 61~64cm | 
| M | 8歳 | 127~135cm | 61~64cm | 
| L | 10~12歳 | 137~150cm | 66~69cm | 
| XL | 14歳 | 152~162cm | 71~74cm | 
ユースMTBパンツ
| サイズ | 年齢 | 身長 | 臀囲 | 
|---|---|---|---|
| 22 | 6~7歳 | 117~124cm | 55~58cm | 
| 24 | 8歳 | 127~135cm | 61~64cm | 
| 26 | 10~12歳 | 137~150cm | 66~69cm | 
| 28 | 14歳 | 152~162cm | 71~74cm | 
ユースMTBグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| YXS | 132~138mm | 
| YS | 138~144mm | 
| YM | 144~150mm | 
| YL | 150~156mm | 
ウーマンMTBグローブ
 
| サイズ | 手首-中指 | 
|---|---|
| S | 170~176mm | 
| M | 176~182mm | 
| L | 182~188mm | 
ヘルメット プロフレーム
| サイズ | 頭囲 | チークパッド | 
|---|---|---|
| S | 52~56cm | 45mm | 
| M | 56~58cm | 30mm | 
| L | 58~61cm | 45mm | 
| XL | 61~64cm | 20mm | 
プロフレームRS ヘルメット
| サイズ | 頭囲 | 
|---|---|
| S | 51~55cm | 
| M | 55~58cm | 
| L | 59~63cm | 
ヘルメット ドロップフレーム
| サイズ | 頭囲 | 
|---|---|
| S | 52~54cm | 
| M | 54~56cm | 
| L | 56~58cm | 
| XL | 58~60cm | 
ヘルメット ランペイジ
| サイズ | 頭囲 | 
|---|---|
| YS | 49~50cm | 
| YL | 51~52cm | 
| S | 55~56cm | 
| M | 57~58cm | 
| L | 59~60cm | 
| XL | 61~62cm | 
ヘルメット スピードフレーム
| サイズ | 頭囲 | 
|---|---|
| S | 51~56cm | 
| M | 55~59cm | 
| L | 59~63cm | 
メインフレームユースヘルメット
| サイズ | 頭囲 | 
|---|---|
| ユース | 48㎝~52㎝ (縦:16㎝~18㎝ / 横:15㎝ ) | 
LAUNCH PRO エルボー
 
| サイズ | 上腕周囲 | 下腕周囲 | 
|---|---|---|
| ユース | 20~24cm | 19~23cm | 
| S | 25.5~28cm | 24~27cm | 
| M | 28~30cm | 27~29cm | 
| L | 30~33cm | 29~32cm | 
ENDURO エルボー
 
| サイズ | 上腕周囲 | 下腕周囲 | 
|---|---|---|
| S | 27~29cm | 27~30cm | 
| M | 28~30cm | 29~31cm | 
| L | 29~32cm | 30~32cm | 
| XL | 30~33cm | 31~34cm | 
LAUNCH PRO ニー
 
| サイズ | 上腿周囲 | 下腿周囲 | 
|---|---|---|
| ユース | 28~30cm | 27~29cm | 
| S | 37~39cm | 34~37cm | 
| M | 39~42cm | 37~39cm | 
| L | 42~44cm | 39~42cm | 
ENDURO ニー
 
| サイズ | 上腿周囲 | 下腿周囲 | 
|---|---|---|
| S | 39~42cm | 34~37cm | 
| M | 42~44cm | 36~38cm | 
| L | 44~47cm | 37~39cm | 
| XL | 47~50cm | 38~41cm | 
エンデューロプロタイツ
| サイズ | 身長 | 臀位 | 
|---|---|---|
| S | 168~173cm | 86~89cm | 
| M | 173~178cm | 91~99cm | 
| L | 178~183cm | 101~104cm | 
| XL | 180~185cm | 106~109cm | 
メンズトップス
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 身丈 | 
|---|---|---|---|
| S | 167.6~172.7cm | 90~94cm | 81.2~82.5cm | 
| M | 172.7~177.8cm | 96.4~101.6cm | 82.5~85cm | 
| L | 178~182.9cm | 104~109cm | 86.3~88.9cm | 
| XL | 180.3~185.5cm | 112~117cm | 88.9~91.4cm | 
メンズフレックスフィットハット
| サイズ | 頭周り | 
|---|---|
| S/M | 55~58cm | 
| L/XL | 57~60cm | 
ユーストップス
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 身丈 | 
|---|---|---|---|
| YS | 116~124.5cm | 61~63.5cm | 53.3~57.1cm | 
| YM | 127~134.6cm | 66~68.6cm | 58.4~62.2cm | 
| YL | 137~150cm | 71~73.6cm | 63.5~76.3cm | 
ユースフレックスフィットハット
| サイズ | 頭周り | 
|---|---|
| ワンサイズ | 47~52cm | 
