00.6118.539.009 | RED Crankset DUB 165mm 50/37T |
00.6118.539.011 | RED Crankset DUB 165mm 48/35T |
00.6118.539.013 | RED Crankset DUB 165mm 46/33T |
00.6118.540.006 | RED Crankset DUB 165mm AERO 48T |
00.6118.540.000 | RED Crankset DUB 165mm AERO 50T |
00.6118.539.010 | RED Crankset DUB 167.5mm 50/37 |
00.6118.539.012 | RED Crankset DUB 167.5mm 48/35 |
00.6118.539.014 | RED Crankset DUB 167.5mm 46/33 |
00.6118.540.007 | RED Crankset DUB 167.5mm AERO 48T |
00.6118.540.001 | RED Crankset DUB 167.5mm AERO 50T |
00.6118.539.000 | RED Crankset DUB 170mm 50/37T |
00.6118.539.003 | RED Crankset DUB 170mm 48/35T |
00.6118.539.006 | RED Crankset DUB 170mm 46/33T |
00.6118.540.008 | RED Crankset DUB 170mm AERO 48T |
00.6118.540.002 | RED Crankset DUB 170mm AERO 50T |
00.6118.539.001 | RED Crankset DUB 172.5mm 50/37T |
00.6118.539.004 | RED Crankset DUB 172.5mm 48/35T |
00.6118.539.007 | RED Crankset DUB 172.5mm 46/33T |
00.6118.540.009 | RED Crankset DUB 172.5mm AERO 48T |
00.6118.540.003 | RED Crankset DUB 172.5mm AERO 50T |
00.6118.539.002 | RED Crankset DUB 175mm 50/37T |
00.6118.539.005 | RED Crankset DUB 175mm 48/35T |
00.6118.539.008 | RED Crankset DUB 175mm 46/33 |
00.6118.540.010 | RED Crankset DUB 175mm AERO 48T |
00.6118.540.004 | RED Crankset DUB 175mm AERO 50T |
00.6118.540.011 | RED Crankset DUB 177.5mm AERO 48T |
00.6118.540.005 | RED Crankset DUB 177.5mm AERO 50T |
- 重量
- 560g(175mm, 46/33T)
- 変速
- 12 speed
- 互換性
- AXS
- 推奨コンポーネント
- AXS
- 採用テクノロジー
- X-RANGE
- 推奨チェーン
- FLAT TOP CHAIN
- クランクアーム長
- 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm, 177.5mm
X-RANGEテクノロジーに基づき設計された12s用のカーボンクランク。クランクシャフトには24mmスピンドルの耐久性と30mmスピンドルの軽量高剛性、それぞれの強みを生かしたDUBシステムと従来型のGXPの2種類をラインナップ。