00.6118.542.016 | FORCE Crankset DUB 165mm 48/35 |
00.6118.542.018 | FORCE Crankset DUB 165mm 46/33 |
00.6118.542.017 | FORCE Crankset DUB 167.5 48/35 |
00.6118.542.019 | FORCE Crankset DUB 167.5 46/33 |
00.6118.542.010 | FORCE Crankset DUB 170mm 48/35 |
00.6118.542.013 | FORCE Crankset DUB 170mm 46/33 |
00.6118.542.011 | FORCE Crankset DUB 172.5mm 48/35 |
00.6118.542.014 | FORCE Crankset DUB 172.5mm 46/33 |
00.6118.542.012 | FORCE Crankset DUB 175mm 48/35 |
00.6118.542.015 | FORCE Crankset DUB 175mm 46/33 |
00.6118.596.000 | FORCE WIDE Crankset DUB 165mm 43/30 |
00.6118.596.001 | FORCE WIDE Crankset DUB 167.5mm 43/30 |
00.6118.596.002 | FORCE WIDE Crankset DUB 170mm 43/30 |
00.6118.596.003 | FORCE WIDE Crankset DUB 172.5mm 43/30 |
00.6118.596.004 | FORCE WIDE Crankset DUB 175mm 43/30 |
00.6118.596.005 | FORCE WIDE Crankset DUB 177.5mm 43/30 |
- 重量
- 741g(175mm, 46/33T)
- 変速
- 2×12 speed
- 互換性
- AXS
- 推奨コンポーネント
- AXS
- 採用テクノロジー
- X-RANGE
- ギアレシオ
- 48/35, 46/33, 43/30(WIDE)
- 推奨チェーン
- FLAT TOP CHAIN
- BCD
- 107, DM, 94
- 対応BB
- DUB, GXP
X-RANGEテクノロジーに基づき設計された12s用のカーボンクランク。クランクシャフトには24mmスピンドルの耐久性と30mmスピンドルの軽量高剛性、それぞれの強みを生かしたDUBシステムと従来型のGXPの2種類をラインナップ。また、グラベルバイクの幅広いクリアランスに対応するWIDE仕様も加わった。