Category : ハブ
900 Hub
00.2018.013.004 | 900 Front 28H 6-Bolt 15×110mm Boost *(15㎜STD,Torque Cap) |
00.2018.013.010 | 900 Front 32H 6-Bolt 15×110mm Boost *(15㎜STD,Torque Cap) |
00.2018.013.007 | 900 Rear 28H 6-Bolt 12×148mm Boost*(12×148mm Cap) |
00.2018.013.008 | 900 Rear 28H 6-Bolt 12×148mm Boost XDR *(12×148mm Cap) |
00.2018.013.013 | 900 Rear 32H 6-Bolt 12×148mm Boost *(12×148mm Cap) |
00.2018.013.014 | 900 Rear 32H 6-Bolt 12×148mm Boost XDR*(12×148mm Cap) |
00.2018.013.003 | 900 Front 28H 6-Bolt 15×100mm *(QR,12x100mm,15x100mm Cap) |
00.2018.013.009 | 900 Front 32H 6-Bolt 15×100mm *(QR, 12x100mm,15x100mm,20x110mm cap) |
00.2018.013.005 | 900 Rear 28H 6-Bolt 12×142mm *(QR,12x142mm cap) |
00.2018.013.006 | 900 Rear 28H 6-Bolt 12×142mm XDR *(QR,12x142mm cap) |
00.2018.013.011 | 900 Rear 32H 6-Bolt 12×142mm *(QR,12x142mm cap) |
00.2018.013.012 | 900 Rear 32H 6-Bolt 12×142mm XDR *(QR,12x142mm cap) |
価格表 | Excel |
- 重量
- F 150g/ R 275g
- 互換性
- XD, XDR, SHIMANO MTB
- 採用テクノロジー
- TORQUE CAPS
- 付属品
- *各種キャップ
- 推奨ローター
- 6 Bolt
耐久性、軽さ、汎用性、価格を高いレベルでまとめることに成功した900ハブシリーズ。Boost、XDドライバー仕様もラインナップし、様々なホイール規格にもキャップの変更で対応する。