00.4020.819.008 | ZEB ULT 29 Boost BLK 190mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.012 | ZEB ULT 29 Boost GRY 190mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.009 | ZEB ULT 29 Boost BLK 180mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.013 | ZEB ULT 29 Boost GRY 180mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.010 | ZEB ULT 29 Boost BLK 170mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.014 | ZEB ULT 29 Boost GRY 170mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.011 | ZEB ULT 29 Boost BLK 160mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.015 | ZEB ULT 29 Boost GRY 160mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.000 | ZEB ULT 27.5 Boost BLK 190mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.004 | ZEB ULT 27.5 Boost GRY 190mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.001 | ZEB ULT 27.5 Boost BLK 180mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.005 | ZEB ULT 27.5 Boost GRY 180mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.002 | ZEB ULT 27.5 Boost BLK 170mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.006 | ZEB ULT 27.5 Boost GRY 170mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.003 | ZEB ULT 27.5 Boost BLK 160mm 44offset | 価格表(Excel) |
00.4020.819.007 | ZEB ULT 27.5 Boost GRY 160mm 44offset | 価格表(Excel) |
- ストローク
- 190mm, 180mm, 170mm, 160mm
- 重量
- 2341g
- スプリング
- DebonAir+ w/ButterCups
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 3 RC2 w/ButterCups
- ステアリングコラム
- Tapered
- アッパーチューブ
- 38mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- カラー
- グレー, ブラック
- シャフト径
- 15×110mm
ZEB Ultimateは、世界で最も過酷なエンデューロに挑戦するために設計されたフロントフォーク。
振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを搭載したチャージャー3 RC2ダンパー、デボンエアー+エアスプリングに、高剛性38mmシャシーを採用。
最高峰のテクノロジーを備え、最高のパフォーマンスを発揮するためのプレミアムフォークです。
振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを搭載したチャージャー3 RC2ダンパー、デボンエアー+エアスプリングに、高剛性38mmシャシーを採用。
最高峰のテクノロジーを備え、最高のパフォーマンスを発揮するためのプレミアムフォークです。