00.4318.005.002 | Maxle Lite 15mm XC | 価格表(Excel) |
00.4318.005.003 | Maxle Lite 15x150mm FAT | 価格表(Excel) |
00.4318.005.004 | Maxle Lite 15×110mm Boost | 価格表(Excel) |
00.4315.013.010 | Maxle Lite 20×110 (32 Chassis) | 価格表(Excel) |
00.4315.013.030 | Maxle Lite 20×110 (35/40 Chassis) | 価格表(Excel) |
004315.013.040 | Maxle Lite DH 20×110 (35 Chassis) | 価格表(Excel) |
00.4315.015.020 | Maxle Lite 12×142mm | 価格表(Excel) |
00.4315.015.030 | Maxle Lite 12×150mm | 価格表(Excel) |
- シャフト材質
- アルミニウム
軽量で並はずれた剛性と耐久性を備えるアクスルシステム。