00.4021.038.000 | PIKE ULT 275 44offset RC2 140mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.001 | PIKE ULT 275 44offset RC2 130mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.002 | PIKE ULT 275 44offset RC2 120mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.003 | PIKE ULT 275 44offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.004 | PIKE ULT 275 44offset RC2 130mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.005 | PIKE ULT 275 44offset RC2 120mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.006 | PIKE ULT 275 37offset RC2 140mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.007 | PIKE ULT 275 37offset RC2 130mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.008 | PIKE ULT 275 37offset RC2 120mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.009 | PIKE ULT 275 37offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.010 | PIKE ULT 275 37offset RC2 130mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.011 | PIKE ULT 275 37offset RC2 120mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.012 | PIKE ULT 29 44offset RC2 140mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.013 | PIKE ULT 29 44offset RC2 130mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.014 | PIKE ULT 29 44offset RC2 120mm SIL | 価格表(Excel) |
00.4021.038.015 | PIKE ULT 29 44offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.016 | PIKE ULT 29 44offset RC2 130mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.038.017 | PIKE ULT 29 44offset RC2 120mm G・BLK | 価格表(Excel) |
- ストローク
- 140mm, 130mm, 120mm
- 重量
- 1887g
- スプリング
- DebonAir+ w/ButterCups
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 3.1 RC2 w/ButterCups
- ステアリングコラム
- 1.5" Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- カラー
- グロスシルバー・グロスブラック
- シャフト径
- 15×110mm
妥協を許さないトレイルライダーのために生まれた、パイクアルティメイトにチャージャー3.1 RC2ダンパーを搭載。
新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーによりさらなる高みへと進化。超軽量で遊び心にあふれたレジェンドフォークが誕生しました。
新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーによりさらなる高みへと進化。超軽量で遊び心にあふれたレジェンドフォークが誕生しました。