• ’25 PIKE ULTIMATE
  • ’25 PIKE ULTIMATE
  • ’25 PIKE ULTIMATE
  • ’25 PIKE ULTIMATE
  • ’25 PIKE ULTIMATE
  • ’25 PIKE ULTIMATE

Category : フォーク

/

Series : フォーク

’25 PIKE ULTIMATE

00.4021.038.000PIKE ULT 275 44offset RC2 140mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.001PIKE ULT 275 44offset RC2 130mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.002PIKE ULT 275 44offset RC2 120mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.003PIKE ULT 275 44offset RC2 140mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.004PIKE ULT 275 44offset RC2 130mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.005PIKE ULT 275 44offset RC2 120mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.006PIKE ULT 275 37offset RC2 140mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.007PIKE ULT 275 37offset RC2 130mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.008PIKE ULT 275 37offset RC2 120mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.009PIKE ULT 275 37offset RC2 140mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.010PIKE ULT 275 37offset RC2 130mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.011PIKE ULT 275 37offset RC2 120mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.012PIKE ULT 29 44offset RC2 140mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.013PIKE ULT 29 44offset RC2 130mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.014PIKE ULT 29 44offset RC2 120mm SIL価格表(Excel)
00.4021.038.015PIKE ULT 29 44offset RC2 140mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.016PIKE ULT 29 44offset RC2 130mm G・BLK価格表(Excel)
00.4021.038.017PIKE ULT 29 44offset RC2 120mm G・BLK価格表(Excel)
ストローク
140mm, 130mm, 120mm
重量
1887g
スプリング
DebonAir+ w/ButterCups
調整機能
ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
ダンピング
Charger 3.1 RC2 w/ButterCups
ステアリングコラム
1.5" Tapered
アッパーチューブ
35mm アルミニウム
ロワーレッグ
マグネシウム
カラー
グロスシルバー・グロスブラック
シャフト径
15×110mm
妥協を許さないトレイルライダーのために生まれた、パイクアルティメイトにチャージャー3.1 RC2ダンパーを搭載。
新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーによりさらなる高みへと進化。超軽量で遊び心にあふれたレジェンドフォークが誕生しました。