00.4021.025.000 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 160mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.001 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 150mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.002 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.003 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 160mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.004 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 150mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.005 | LYRIK ULT 275 44offset RC2 140mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.006 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 160mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.007 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 150mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.008 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.009 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 160mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.010 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 150mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.011 | LYRIK ULT 275 37offset RC2 140mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.012 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 160mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.013 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 150mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.014 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 140mm G・BLK | 価格表(Excel) |
00.4021.025.015 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 160mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.016 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 150mm GREEN | 価格表(Excel) |
00.4021.025.017 | LYRIK ULT 29 44offset RC2 140mm GREEN | 価格表(Excel) |
- ストローク
- 140mm, 150mm, 160mm
- スプリング
- DebonAir+ w/ButterCups
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 3.1 RC2 W/ButterCups
- ステアリングコラム
- 1.5" Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- カラー
- グリーン, ブラック
- シャフト径
- 15×110mm
チャージャー3.1 RC2ダンパーを搭載した新型リリック。軽さと剛性のバランスの良さに、幅広い調整範囲が加わることでいつものトレールから、休日のパークまで様々なシーンで活躍。
アップデートがもたらす安定感により、テクニカルなラインや急斜面など、予測不可能な地形にも最適なラインコントロールを実現する。
アップデートがもたらす安定感により、テクニカルなラインや急斜面など、予測不可能な地形にも最適なラインコントロールを実現する。