オフロード用ハンドルバー
COMP ハンドルバー
モデル | ハンドルバー寸法(mm) | カラー | おすすめ車両 (ワイヤー類純正OK) |
||||||
A | B | C | D | E | |||||
Dual Sport-Low | 800 | 75 | 46 | 200 | 78 | ● | ● | ● | XR250/Baja/Motard, XR230/Motard, SEROW225 |
Dual Sport-Medium | 800 | 90 | 61 | 200 | 78 | ● | ● | ● | DRZ400S/SM ※1, KLX250-'07, D-TRACKER-'07, CRF250L/M , CRF250L(S), CRF250RALLY, CRF250RALLY(S) |
Motard-Low | 800 | 80 | 45 | 200 | 62 | ● | ● | ● | SEROW250 |
Motard-Medium | 800 | 95 | 60 | 200 | 62 | ● | ● | ● | KLX250'08-16, D-TRACKER'08-16, WR250R/X |
50-Mini | 715 | 215 | 193 | 145 | 40 | - | - | ● | CRF50, TTR50, DRZ50/70 |
110-Mini | 743 | 173 | 144 | 190 | 45 | - | - | ● | KLX110/L |
Mini-Trail | 775 | 106 | 80 | 181 | 60 | ● | ● | ● | KLX125, D-TRACKER125 ,KLX150S,XTZ125 |
※11 DRZ400SM '06~ 大径バー(28.6mm)