オフロード用ハンドルバー
SX3 ハンドルバー
- 新品番
- F4347
- 旧品番
- ZE06-4151
-
- 定価(税込)
- 13,860円
廃盤になっている品番が含まれています。その他の品番一覧からご確認ください。
- カラー
-
ブラック
- タイプ
-
MX-415
商品説明
高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。
幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。
モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プ
ラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。
商品イメージ
モデル | ハンドルバー寸法(mm) | カラー | おすすめ車両 (ワイヤー類純正OK) |
||||||
A | B | C | D | E | |||||
MX-111 | 806 | 83 | 49 | 215 | 53 | ● | ● | ● | CR/CRF-Low, KXF-Low |
MX-123 | 806 | 98 | 64 | 215 | 53 | ● | ● | ● | CR125R/250R'04-07, CRF250R'04-18, CRF450R'04-18, CRF450RX'17-18, CRF250X'04-17, CRF450X'05-25, CRF450L'19-20,CRF450RL'21-25, KX125/250/250F/450F'06-18, KX250/450'19-20, KLX450R'08-09 |
MX-214 | 803 | 95 | 57 | 213 | 54 | ● | ● | ● | KX125/250'03-05, RM125/250'02-05, RMZ250'04-06, KX250F'04-05 |
MX-313 | 805 | 80 | 52 | 205 | 60 | ● | ● | ● | RM125/250'06-, RMZ250'07-18, RMZ450'05-17, RMX450Z'10-17, DRZ400SM, 125/150SX'08-12, 250SX'08-12, 250/350/450SX-F'08-12, 250XC-F'11-12, 350XC-F'12 |
MX-414 | 803 | 84 | 55 | 209 | 49 | ● | ● | ● | YZ125/250'06-20, YZ250F'06-18, YZ450F'06-17, YZ125X'17-20, YZ250X'16-20, YZ250FX'15-19, YZ450FX'16-18, WR250F'13-19, WR450F'13-18 |
MX-415 | 804 | 91 | 54 | 210 | 52 | ● | ● | ● | YZ125'21-25, YZ250'21-25,YZ125X,21-25,250X'21-25,YZ250F'19-25, YZ450F'18-25, YZ450FX'19-25, YZ250FX'20-25, WR250F'20-25,WR450F'19-25, CRF250R’19-25, CRF250/RX'19-25, CRF450R'19-25, CRF450RX'19-25 |
MX-542 | 811 | 79 | 42 | 195 | 50 | ● | - | - | KTM SX/SX-F/XC-F/XC/XC TPI'16-24 |
MX-543 | 805 | 88 | 61 | 205 | 40 | ● | - | - | KTM EXC/EXC TPI/EXC-F/XC-W/XC-W TPI'16-24 |
Super-Low | 805 | 65 | 29 | 200 | 48 | ● | - | - | |
Super Moto-Low | 800 | 80 | 45 | 200 | 62 | ● | - | - | |
Super Moto-Medium | 800 | 95 | 60 | 200 | 62 | ● | - | - | |
FMX | 802 | 108 | 70 | 220 | 54 | ● | - | - | EIGO SATO MODEL |
FMX-TAKA | 777 | 123 | 70 | 228 | 56 | ● | - | - | TAKA HIGASHINO MODEL |
Trial Competition | 797 | 99 | 62 | 178 | 45 | ● | - | - | FUMITAKA NOZAKI MODEL |
Trial Competition-2 ![]() |
797 | 108 | 58 | 180 | 40 | ● | - | - | FUMITAKA NOZAKI MODEL |
Mini Racer-Medium | 750 | 110 | 77 | 195 | 55 | ● | - | - | CR85, CRF150R, YZ85'-18 |
Mini Racer-HIGH | 760 | 125 | 92 | 205 | 55 | ● | - | - |
注意事項
※SX3ハンドルバー装着について バークランプ部外径が28.6mmの大径ハンドルバーです。 (レンサル:ツインウォールバー・ファットバー、プロテーパー:コンツアーハンドルバーなど) 装着の際はハンドルバークランプを大径バーに対応させる必要があります。 トップクランプ全てを交換するハンドルバークランプキットや、リーズナブルにハンドルバークランプ のみ交換するUX3クランプキット・RXクランプキットに交換する必要があります。