サスペンションリンク
ロワーリングリンク
車種 | 年式 | ロワリング | ||||||
品番 | 移動量 | |||||||
CRF250R | 2014 | F4120 | -32 | |||||
2025 | C0077 | -30 | ||||||
CRF450R | 2017 | F4121 | -30 | |||||
CRF250L | 2012 | F4125 | -20 | |||||
CRF250L |
2021 | F4127 | -32 | |||||
CRF250RALLY | 2017 | F4129 | -20 | |||||
CRF450L | 2019 | F4121 | -34 | |||||
CRF1000L | 2016 | F4128 | -28 | |||||
YZ85 | 2005 | F4139 | -20 | |||||
YZ250 | 2016 | F4140 | -21 | |||||
YZ250FX | 2015 | F4142 | -31 | |||||
WR250F | 2007 | F4141 | -25 | |||||
WR250R | 2007 | F4143 | -23 | |||||
KX85 | 2003 | F4115 | -23 | |||||
DR-Z400S | 2006 | F4133 | -29 | |||||
250SXF | 2016 | F4137 | -30 | |||||
TE250 | 2018 | F4145 | -25 | |||||
RR2T250 | 2022 | F4136 | -30 | |||||
KLX230 | 2025 | F4118 | -28 | |||||
KLX230SHERPA | 2025 | F4118 | -26 | |||||
KLX230SM | 2025 | F4118 | -28 |
メーカー | 車種 | 年式 | 新品番 | {{ item.main_item_specification_1_content }} | {{ item.main_item_specification_2_content }} | {{ item.main_item_specification_3_content }} | {{ header.title }} | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データを読み込み中... | ||||||||
{{ row && row.maker_name ? row.maker_name : '' }} | {{ row && row.maker_car_base_name ? row.maker_car_base_name : '' }} | {{ row && row.maker_car_base_year ? row.maker_car_base_year : '' }} | 【NEW】 {{ row && row.product_code ? row.product_code : '' }} ※{{ row.product_code_note }} | {{ row && row.specification_1 ? row.specification_1 : '' }} | {{ row && row.specification_2 ? row.specification_2 : '' }} | {{ row && row.specification_3 ? row.specification_3 : '' }} | {{ custom.name }} |
|
データがありません |
注釈内容
注意事項
- 純正スタンド使用可
- リンク比が変わるため、サスペンションが柔らかくなります。