SIZE CHART
MOTO-10 SPHERICAL
サイズ | 頭囲 | 標準チークパッド厚 |
---|---|---|
M | 57-58cm | 40mm |
L | 58-59cm | 35mm |
XL | 60-61cm | 35mm |
MOTO-9S FLEX
サイズ | 頭囲 | 標準チークパッド厚 |
---|---|---|
S | 55-56cm | 40mm |
M | 57-58cm | 40mm |
L | 58-59cm | 35mm |
XL | 60-61cm | 35mm |
MOTO-9 MIPS
サイズ | 頭囲 | 標準チークパッド厚 |
---|---|---|
S | 55-56cm | 40mm |
M | 57-58cm | 40mm |
L | 58-59cm | 35mm |
XL | 60-61cm | 35mm |
MX-9 MIPS&ADVENTURE MIPS
サイズ | 頭囲 | 標準チークパッド厚 |
---|---|---|
XS | 53-54cm | 40mm |
S | 55-56cm | 35mm |
M | 57-58cm | 40mm |
L | 59-60cm | 35mm |
XL | 61-62cm | 40mm |
XXL | 63-64cm | 35mm |