塗料に水や有機溶剤を含まない塗膜成分だけの粉状塗料を使用する次世代の塗装方法です。静電気で帯電させた粉状塗料をアースされた素材に吹き付けることにより、粉状塗料を静電気の力で素材の表面に付着させるので、フレームやホイール等の複雑な形状の素材にも均一で高性能な塗膜形成が可能です。
※塗装後、焼付け乾燥が必要。
一般的な塗料と比較しても圧倒的に塗膜が強く、飛び石等でも傷がつきづらい!
一回の塗装で0.1mm程の均一な塗膜ができ、はがれにくい!
スプリングなどの伸縮するパーツにも施工でき割れにくい!
泥や雨、高圧洗浄にも強く、紫外線による色褪せもしにくい!
塗膜の密着性が良くピンホールも出来にくい為、サビやすい鉄製品にもオススメ!
【ご注意ください】画像はサンプルです。実物と色味や仕上がりがことなる場合がございます。
基本カラー | ||||
![]() ハーフマットブラック |
![]() マットブラック |
![]() ホワイト |
![]() グレー |
|
![]() ブルー |
![]() グリーン |
![]() イエロー |
![]() オレンジ |
![]() レッド |
![]() スーパーレッド |
![]() ターコイズ |
![]() パープル |
特別カラー | ||||
![]() プラチナシルバー |
![]() ゴールド |
![]() バンプゴールド |
![]() TOKYOガンメタル |
![]() ミリタリー グリーンパール |
![]() エンペラーグリーンティー |
![]() レッドメタリック |
![]() ブルーメタリック |
![]() ブラックメタリック |
![]() リンクル ワイルドブラック |
![]() リンクル ファイアーレッド |
クリアコート |
![]() クリアコート |
下処理(サンドブラスト)代金が入った、コミコミ価格でお得に施工が出来ます。
部品名 | 適応 | 基本カラー 価格(税込) |
特別カラー 価格(税込) |
クリアコート 価格(税込) |
ホイールパーツ | ||||
キャストホイール | 8-14 インチ | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥9,900 |
15-23 インチ | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥11,000 | |
リム | 8-14 インチ | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥4,400 |
15-23 インチ | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥5,500 | |
ハブ | フロント(ディスク・ドラム) | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥4,400 |
リア(ディスク・ドラム) | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥5,500 | |
ダンパーパネル | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥3,300 | |
ブレーキパネル | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥3,300 | |
スポーク36本まで (Z-Wheel, Dachiの新品ステンレススポークに限る) |
- | ¥7,700 | ¥9,900 | - |
サスペンション | ||||
リヤショックリンクプレート | - | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥1,100 |
リヤショックスプリング (1本) | - | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥3,300 |
正立フォークアウターセット(左右) | - | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥8,800 |
フレーム | ||||
メイン&サブ一体 | トレール/モトクロッサー(ミニ) | ¥49,500 | ¥59,400 | ¥25,300 |
トレール/モトクロッサー(フルサイズ) | ¥59,400 | ¥71,500 | ¥29,700 | |
ビッグオフ/ロード系(シングル) | ¥71,500 | ¥85,800 | ¥36,300 | |
ロード(鉄フレーム) | ¥82,500 | ¥99,000 | ¥41,800 | |
メインフレームのみ | トレール/モトクロッサー(ミニ) | ¥44,000 | ¥52,800 | ¥22,000 |
トレール/モトクロッサー(フルサイズ) | ¥49,500 | ¥59,400 | ¥25,300 | |
ビッグオフ/ロード系(シングル) | ¥59,400 | ¥71,500 | ¥29,700 | |
ロード(アルミフレーム) | ¥66,000 | ¥79,200 | ¥33,000 | |
サブフレーム | - | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥5,500 |
スイングアーム | - | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥7,700 |
コントロールパーツ | ||||
トリプルクランプ | トップクランプ | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥4,400 |
アンダークランプ | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥4,400 | |
シフトペダル(分解可能なもの) | - | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥2,200 |
ブレーキペダル(分解可能なもの) | - | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥2,200 |
ブレーキ・クラッチレバー (1本) | - | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥1,100 |
フットペグ (左右セット) | - | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥3,300 |
ブレーキ | ||||
キャリパーサポート | フロント | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥2,200 |
リア | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥2,200 | |
ガード | ||||
アンダーガード(小)(ZETAスキッドプレート) | - | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥4,400 |
アンダーガード(大) | - | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥6,600 |
アーマーガード(マウント類除く) | - | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥2,200 |
エンジンガード(フレームタイプ左右分割型) | - | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥5,500 |
エンジンガード(フレームタイプ大型一体型) | - | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥11,000 |
その他 | ||||
エンジンハンガー | - | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥2,200 |
キックアーム | - | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥3,300 |
キャリア(小) 520x420x200mm未満 | - | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥4,400 |
キャリア(大) 520x420x200mm以上 | - | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥5,500 |
サイドスタンド | - | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥2,200 |
パウダーコーティング施工サービスのご依頼は、下記までお問合せください。
ダートバイクプラスが承ります。
■オンラインストアでのご相談
■実店舗でのご相談