品番 | サイズ | 入数 | 価格 | |||||
d | S | Dc | K | b | L | |||
キャリパーマウントボルト | ||||||||
ZT33-1072 | M7 P=1.0 | 10 | 14 | 6.8 | 18 | 20 | 2個 | ¥3,080 |
ZT33-1082 | M8 P=1.25 | 10 | 14 | 6.8 | 18 | 20 | 2個 | ¥3,190 |
ZT33-1504 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 50 | 4個 | ¥9,592 |
ZT33-1554 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 55 | 4個 | ¥9,944 |
ZT33-1604 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 60 | 4個 | ¥10,208 |
ZT33-1654 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 65 | 4個 | ¥10,560 |
ZT33-1704 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 70 | 4個 | ¥10,912 |
ZT33-1754 | M10 P=1.25 | 12 | 17 | 8.2 | 26 | 75 | 4個 | ¥11,264 |
単位 : mm