** 部分に歯数を当てはめてご注文ください。
車種 | 年式 | サイズ | 品番 | 設定丁数 | 価格(税込み) |
KTM | |||||
65SX | 98-22 | 420 | D331-306-** | 12,13,14 | ¥1,650 |
85SX | 03-17 | 428 | D331-411-** | 13,14 | ¥2,200 |
125SX | 98-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
150SX | 09-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250SX | 94-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250SX-F | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
350SX-F | 11-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
450SX-F | 07-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
125EXC | 96-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
200EXC | 97-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250EXC/TPI | 97-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
300EXC/TPI | 96-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250EXC-F | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
350EXC-F | 12-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
450EXC/F | 03-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
500EXC/F | 12-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
530EXC | 08-11 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
150XC | 10-14 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250XC | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
300XC | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250XC-F | 07-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
350XC-F | 11-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
450XC-F | 08-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
125XC-W | 17-18 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
150XC-W | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
200XC-W | 06-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250XC-W | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
300XC-W | 06-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
250XCF-W | 06-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
350XCF-W | 12-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
450XC-W | 07-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
500XC-W | 12-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
530XC-W | 09-10 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FREERIDE250F | 18-19 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FREERIDE250R | 14-17 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FREERIDE350 | 12-17 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
690ENDURO/R | 08-22 | 520 | D331-538-** | 14,15,16 | ¥3,630 |
690DUKE | 08-16 | 520 | D331-538-** | 14,15,16 | ¥3,630 |
690SMC/R | 08-22 | 520 | D331-538-** | 14,15,16 | ¥3,630 |
HUSQVARNA | |||||
CR125/WR125 | 98-08 | 520 | D331-553-** | 13 | ¥3,300 |
HUSKY TE250/350/400/510/610 | 90-08 | 520 | D331-551-** | 12,13,14,15,16 | ¥3,300 |
HUSKY WR250 | 00-08 | 520 | D331-551-** | 12,13,14,15,16 | ¥3,300 |
HUSKY WR360 | 00-08 | 520 | D331-551-** | 12,13,14,15,16 | ¥3,300 |
TC65 | 17-22 | 420 | D331-306-** | 12,13,14 | ¥1,650 |
TC85 | 14-17 | 428 | D331-411-** | 13,14 | ¥2,200 |
TC125 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TC250 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FC250 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FC350 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FC450 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TE125 | 14-16 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TE150/I | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TE250/I | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TE300/I | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FE250 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FE350 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FE450 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FE501 | 14-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TX125 | 17-19 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
TX300/I | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FX350 | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
FX450 | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
701 ENDURO | 16-22 | 520 | D331-538-** | 14,15,16 | ¥3,630 |
701SUPER MOTO | 16-22 | 520 | D331-538-** | 14,15,16 | ¥3,630 |
GASGAS | |||||
GASGAS125EC | 03-14 | 520 | D331-535-** | 13,14,15 | ¥2,750 |
GASGAS200/250/350/400/450 | 97-13 | 520 | D331-536-** | 13 | ¥3,300 |
MC65 ![]() | 21-22 | 420 | D331-306-** | 12,13,14 | ¥1,650 |
MC125 ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
MC250 ![]() | 22-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
MC250F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
MC350F ![]() | 22-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
MC450F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EC250 ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EC300 ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EC250F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EC350F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EX250 ![]() | 22-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EX300 ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EX250F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EX350F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
EX450F ![]() | 21-23 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
BETA | |||||
RR2T 125 ![]() | 18-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR2T 200 ![]() | 19-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR2T 250 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR2T 300 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR4T 350 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR4T 390 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR4T 430 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
RR4T 480 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
X-TRAINER250 ![]() | 17-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
X-TRAINER300 ![]() | 15-22 | 520 | D331-537-** | 12,13,14,15 | ¥3,080 |
設定丁数は、純正丁数以外の取付を保証するものではありません。
純正丁数以外のスプロケットを取り付ける際は、必ず現車でクリアランスをご確認ください。