ピボットストリートレバーセット
転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。手の大きさに合わせてリーチを調整できるのもポイント。
アルミニウムフットペグ
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。
アドベンチャーアーマーガード
オフロード走行を想定した高強度アルムニウム合金製ガード。専用設計で簡単装着できる。
スクードプロテクター
抜群の暴風雨性能を誇る、ツーリングタイプのXXLサイズのプロテクター。
サイドスタンドエクステンダー
接触面を拡大することで、不整地でも安定して駐車できる。
エクスプローラーウインドシールド
高さや角度の自由度が高いウインドシールド。単眼ライトに合わせたショートタイプと、防風効果の高いSTDタイプをラインナップ。
ソニックハンドガード PC KIT SMOKE
バーエンドタイプのハンドガード。プロテクターの有無と、クリアとスモークが選択可能。
アジャスタブル マウントバーハンドルブレースタイプ
汎用性の高い直径22.2mmのモバイルマウント。ハンドルブレースのようなルックスでスマートな外観。
適合パーツ ラインナップ | ||||||
ブランド | 商品名 | カラー/備考 | 新品番 | 旧品番 | 価格 (税込) | |
ZETA RACING | ローテティングクランプ セット | ブラック | F4873 | ZE40-9530 | ¥4,180 | |
レッド | F4874 ★ | ZE40-9532 | ¥4,180 | |||
ブルー | F4875 | ZE40-9536 | ¥4,180 | |||
チタンカラー | F4876 | ZE40-9538 | ¥4,180 | |||
ピボットレバー ブレーキ CP 3F | チタンカラー | F4882 | ZE41-3145 | ¥7,920 | ||
ピボットレバー ブレーキ CP 4F | チタンカラー | F4920 | ZE41-4145 | ¥7,920 | ||
ピボットレバー クラッチ CP 4F | チタンカラー | F4979 | ZE42-4115 | ¥7,920 | ||
アルミニウムスロットルチューブ | ブラック | F5130 ★ | ZE45-7024 | ¥5,610 | ||
スロットルチューブ | クローズドエンド | F5153 | ZE45-8024 | ¥968 | ||
オープンエンド | F5175 | ZE45-8124 | ¥968 | |||
サイドスタンドエクステンダー | - | F4180 ★ | ZE56-6020 | ¥4,950 | ||
ステアリングステムナット | ブラック | F7940 | ZE58-2121 | ¥1,430 | ||
レッド | F7950 ★ | ZE58-2123 | ¥1,430 | |||
ステムキャップ | チタンカラー | F7958 | ZE58-4130 | ¥1,210 | ||
ブラック | F7959 ★ | ZE58-4131 | ¥1,210 | |||
ブルー | F7960 | ZE58-4132 | ¥1,210 | |||
レッド | F7961 | ZE58-4133 | ¥1,210 | |||
アジャスタブル マウントバー ハンドルブレースタイプ | - | F5254 ★ | ZE60-1000 | ¥5,500 | ||
アドベンチャーウインドシールド | STD | F6160 ★※ | ZE70-1021 | ¥19,800 | ||
エクスプローラーウインドシールド | STD | F6179 ★ | ZE70-5001 | ¥27,940 | ||
エクスプローラーウインドシールド | ショート | F6185 ★ | ZE70-5002 | ¥27,500 | ||
X3プロテクター | ブルー | F5288 | ZE72-0404 | ¥4,070 | ||
レッド | F5289 | ZE72-0405 | ¥4,070 | |||
ブラック | F5290 ★ | ZE72-0406 | ¥4,070 | |||
オレンジ | F5291 | ZE72-0409 | ¥4,070 | |||
ホワイト | F5292 | ZE72-0410 | ¥4,070 | |||
アドベンチャーアーマーガード | ブラック | F5354 ★ | ZE72-6021 | ¥13,200 | ||
チタンカラー | F5355 ★ | ZE72-6022 | ¥13,200 | |||
スクードプロテクター | ブラック | F5365 ★ | ZE72-6151 | ¥4,620 | ||
ホワイト | F5366 | ZE72-6158 | ¥4,620 | |||
アドベンチャーアーマーオプション バンパー | - | F5370 ★ | ZE72-6881 | ¥1,540 | ||
アドベンチャーアーマーオプション スライダー | - | F5371 ★ | ZE72-6882 | ¥3,190 | ||
CWハンドウォーマー | L ブラック | C0855 ★ | ZE72-9012 | ¥10,450 | ||
リザーバーカバー | ブルー | F6444 | ZE86-1501 | ¥3,410 | ||
レッド | F6455 | ZE86-1503 | ¥3,410 | |||
ブラック | F6439 | ZE86-8300 | ¥3,410 | |||
レッド | F6463 ★ | ZE86-8302 | ¥3,410 | |||
ブルー | F6453 | ZE86-8306 | ¥3,410 | |||
エンジンプラグ | レッド | F6535 ★ | ZE89-1150 | ¥3,850 | ||
ブラック | F6548 | ZE89-1151 | ¥3,850 | |||
オイルフィラープラグ | レッド | F6623 ★ | ZE89-2110 | ¥1,980 | ||
ブラック | F6628 | ZE89-2111 | ¥1,980 | |||
ブルー | F6629 | ZE89-2112 | ¥1,980 | |||
アルミニウムフットペグ | ブラック | F6991 ★ | ZE93-1100 | ¥14,850 | ||
プロテクションナンバープレートホルダー | 50~125cc用 | F7921 ★ | ZR44-5070 | ¥2,640 | ||
701フラッシャー テールライト付き | - | G4814 | ZR46-0109 | ¥7,150 | ||
701フラッシャー | - | G4813 ★ | ZR46-0119 | ¥6,050 | ||
フラッシャー変換ハーネス | - | D4928 | ZR46-9100 | ¥2,200 | ||
ピボットストリートレバーセット | ブラック | F5620 ★ | ZS62-1020 | ¥15,620 | ||
ソニックハンドガード | M6 | F5630 | ZS72-2002 | ¥14,300 | ||
ソニックハンドガード PC KIT | M6/スモーク | F5634 ★ | ZS72-2102 | ¥17,600 | ||
M6/ライトスモーク | D3083 ★ | ZS72-2202 | ¥17,600 | |||
DRC | フラッシャーホルダープレート | フロント | F5890 ★ | D45-59-923 | ¥1,760 | |
メータースクリーンプロテクションフィルム | - | F6114 | D50-11-006 | ¥2,200 | ||
アルミエアバルブキャップ | ブルー | F7443 | D58-03-102 | ¥726 | ||
ゴールド | F7444 | D58-03-103 | ¥726 | |||
ブラック | F7445 | D58-03-104 | ¥726 | |||
チタンカラー | F7446 | D58-03-105 | ¥726 | |||
レッド | F7447 ★ | D58-03-106 | ¥726 | |||
オレンジ | F7448 | D58-03-107 | ¥726 | |||
H-ブルー | F7449 | D58-03-109 | ¥726 | |||
161オフロードミラー | R | F7492 ★ | D58-16-110 | ¥2,200 | ||
L | F7493 ★ | D58-16-120 | ¥2,200 | |||
オイルフィルター | - | D8285 | D58-81-1181 | ¥1,100 | ||
FACTORY EFFEX | レーシングステッカー | EACH HRC 9.5CM | D0494 | FX04-2659-1 | ¥330 | |
グリップドーナツ | HONDA WING | C9841 | FX17-67300 | ¥1,045 | ||
RENTHAL | Standard Grip | フルワッフル ハード | G4620 ★ | G094 | ¥2,420 |
★ の品番は、画像の車両に装着しているパーツです。
※ アドベンチャーアーマーガードとの併用はできません。